Reisekalender Enduro
Reise | Land | Tage | Schw. | Apr 21 | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reise: Altmühltal Bayern | Land:Deutschland | Tage:4 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : 01. - 04. | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Big-Enduro-Tour Bayern | Land:Deutschland | Tage:2 | Schw.:leicht | Apr 21 : 29. - 30. | Mai : 01. - 02. | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: BMW-GS-Tour Kenia | Land:Afrika | Tage:11 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 05. - 15. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Bosnien-Herzegovina | Land:Bosnien-Herzegovina | Tage:7 | Schw.:schwer | Apr 21 : 18. - 25. | Mai : 02. - 09. 16. - 23. 30. - 06.06. | Jun : 13. - 20. 27. - 04.07. | Jul : 11. - 18. 25. - 01.08. | Aug : 08. - 15. 22. - 29. | Sep : 05. - 12. 19. - 26. | Okt : 03. - 10. | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Brandenburg | Land:Deutschland | Tage:4 | Schw.:2 | Apr 21 : | Mai : 18. - 21. | Jun : | Jul : 21. - 24. | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Costa Blanca (auf Anfrage) | Land:Spanien | Tage:7 | Schw.:mittel | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Donau-Altmühltal-Tour | Land:Deutschland | Tage:4 | Schw.:leicht | Apr 21 : 22. - 25. | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Dom. Republik (auf Anfrage) | Land:Dominikanische Republik | Tage:7 | Schw.:schwer | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Kreta | Land:Griechenland | Tage:8 | Schw.:mittel | Apr 21 : 04. - 11. 11. - 18. 25. - 02.05. | Mai : 02. - 09. 09. - 16. 16. - 23. 30. - 06.06. | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 05. - 12. 12. - 19. 19. - 26. | Okt : 03. - 10. 10. - 17. 17. - 24. | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Donau-Altmühltal-Tour Wohnmobil | Land:Deutschland | Tage:4 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : 13. - 16. | Jun : | Jul : 08. - 11. | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Friaul | Land:Italien | Tage:7 | Schw.:schwer | Apr 21 : | Mai : | Jun : 13. - 19. | Jul : | Aug : | Sep : 12. - 18. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Istrien | Land:Kroatien | Tage:7 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : 30. - 05.06. | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 26. - 02.10. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Kirgistan (auf Anfrage) | Land:Kirgistan | Tage:6 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Namibia I | Land:Afrika | Tage:13 | Schw.:mittel | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Namibia II | Land:Afrika | Tage:7 | Schw.:schwer | Apr 21 : 16. - 22. | Mai : | Jun : 18. - 24. | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : 09. - 15. | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Newcomer Tour Donautal | Land:Deutschland | Tage:2 | Schw.:leicht | Apr 21 : 09. - 10. 10. - 11. 17. - 18. 19. - 20. | Mai : 29. - 30. | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Nord-Thailand-Explorer | Land:Nordthailand | Tage:13 | Schw.:schwer | Apr 21 : 08. - 20. | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Oman 1 | Land:Oman | Tage:9 | Schw.:schwer | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : 05. - 13. | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Oman 2 | Land:Oman | Tage:8 | Schw.:schwer | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : 15. - 22. | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Oman 1 + 2 | Land:Oman | Tage:18 | Schw.:schwer | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : 05. - 22. | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Piemont | Land:Italien | Tage:5 | Schw.:mittel | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 20. - 25. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Rumänien | Land:Rumänien | Tage:10 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : 21. - 30. | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Tunesien I | Land:Tunesien | Tage:13 | Schw.:mittel | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : 17. - 29. | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Tunesien II (auf Anfrage) | Land:Tunesien | Tage:13 | Schw.:schwer | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Best of Russia | Land:Russland | Tage:14 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : 06. - 19. | Jul : 04. - 17. | Aug : 01. - 14. | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Best of Siberia | Land:Russland | Tage:10 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : 20. - 29. | Jul : 11. - 20. | Aug : 01. - 10. | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Moskau - Wladiwostok | Land:Russland | Tage:25 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : 01. - 25. | Jul : 01. - 25. | Aug : 01. - 25. | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Mecklenburg-Vorpommern | Land:Deutschland | Tage:4 | Schw.:mittel | Apr 21 : | Mai : 22. - 25. | Jun : | Jul : 25. - 28. | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reisekalender Strasse
Reise | Land | Tage | Schw. | Apr 21 | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reise: Perle des Ostens - Kombi-Angebot 3 Etappen | Land:Deutschland | Tage:10 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 10. - 19. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Perle des Ostens - Harz | Land:Deutschland | Tage:4 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 10. - 13. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Perle des Ostens - Thüringer Wald | Land:Deutschland | Tage:4 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 13. - 16. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Perle des Ostens - Erzgebirge | Land:Deutschland | Tage:4 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 16. - 19. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: BMW-GS-Tour Kenia | Land:Afrika | Tage:10 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 05. - 15. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Cevennen | Land:Frankreich | Tage:8 | Schw.:2 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 11. - 18. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Französische Alpen | Land:Frankreich | Tage:9 | Schw.:2 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : 02. - 10. | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Friaul | Land:Italien | Tage:8 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : 11. - 18. | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Kreta | Land:Griechenland | Tage:8 | Schw.:2 | Apr 21 : 18. - 25. | Mai : 23. - 30. | Jun : | Jul : | Aug : 29. - 05.09. | Sep : 26. - 03.10. | Okt : 24. - 31. | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Irland | Land:Irland | Tage:12 | Schw.:2 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Montefeltro | Land:Italien | Tage:8 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Lombardei | Land:Italien | Tage:8 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : 24. - 31. | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Patagonien BMW-GS-Tour (jederzeit) | Land:Patagonien | Tage:0 | Schw.:schwer | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Piemont | Land:Italien | Tage:8 | Schw.:2 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : 24. - 31. | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Polen | Land:Polen | Tage:10 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : 01. - 10. | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : 09. - 18. | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Rumänien | Land:Rumänien | Tage:10 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : 21. - 30. | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Tschechien | Land:Tschechien | Tage:7 | Schw.:2 | Apr 21 : | Mai : | Jun : 26. - 02.07. | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Sardinien | Land:Italien | Tage:11 | Schw.:2 | Apr 21 : | Mai : 30. - 09.06. | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Sizilien - jederzeit | Land:Italien | Tage:0 | Schw.:2 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Slowenien-Istrien | Land:Slowenien-Istrien | Tage:8 | Schw.:2 | Apr 21 : | Mai : 08. - 15. | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Tunesien | Land:Tunesien | Tage:15 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : 17. - 29. | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: 8 Tage Nordthailand - selfguided (auf Anfrage) | Land:Nordthailand | Tage:8 | Schw.:mittel | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: 10 Tage Nordthailand | Land:Nordthailand | Tage:10 | Schw.:mittel | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : 04. - 13. | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: 11 Tage Nordthailand - selfguided (auf Anfrage) | Land:Deutschland | Tage:11 | Schw.:mittel | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: 13 Tage Nord-Thailand Explorer | Land:Nordthailand | Tage:13 | Schw.:schwer | Apr 21 : 08. - 20. | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: 16 Tage Thailand - Vietnam | Land:Nordthailand | Tage:16 | Schw.:2 | Apr 21 : | Mai : 01. - 16. | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : 02. - 17. | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Best of Russia | Land:Russland | Tage:14 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : 06. - 19. | Jul : 04. - 17. | Aug : 01. - 14. | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Best of Siberia | Land:Russland | Tage:10 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : 20. - 29. | Jul : 11. - 20. | Aug : 01. - 10. | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reise: Moskau - Wladiwostok | Land:Russland | Tage:25 | Schw.:3 | Apr 21 : | Mai : | Jun : 01. - 25. | Jul : 01. - 25. | Aug : 01. - 25. | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |
Reisekalender Specials
Reise | Land | Tage | Schw. | Apr 21 | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reise: Friaul-Snowmobil | Land:Italien | Tage:4 | Schw.:leicht | Apr 21 : | Mai : | Jun : | Jul : | Aug : | Sep : | Okt : | Nov : | Dez : | Jan : | Feb : | Mär : | Apr 22 : |